AC Gamemax "Gamma 90 Dark" (<32.5dBA, 1000-2500RPM, 48.8CFM, 92mm, PWM, 4x6mm, 38 Fins, 150W, 495g.)

AC Gamemax "Gamma 90 Dark" (<32.5dBA, 1000-2500RPM, 48.8CFM, 92mm, PWM, 4x6mm, 38 Fins, 150W, 495g.)
AC Gamemax "Gamma 90 Dark" (<32.5dBA, 1000-2500RPM, 48.8CFM, 92mm, PWM, 4x6mm, 38 Fins, 150W, 495g.)
AC Gamemax "Gamma 90 Dark" (<32.5dBA, 1000-2500RPM, 48.8CFM, 92mm, PWM, 4x6mm, 38 Fins, 150W, 495g.)
AC Gamemax "Gamma 90 Dark" (<32.5dBA, 1000-2500RPM, 48.8CFM, 92mm, PWM, 4x6mm, 38 Fins, 150W, 495g.)
AC Gamemax "Gamma 90 Dark" (<32.5dBA, 1000-2500RPM, 48.8CFM, 92mm, PWM, 4x6mm, 38 Fins, 150W, 495g.)
AC Gamemax "Gamma 90 Dark" (<32.5dBA, 1000-2500RPM, 48.8CFM, 92mm, PWM, 4x6mm, 38 Fins, 150W, 495g.)
AC Gamemax "Gamma 90 Dark" (<32.5dBA, 1000-2500RPM, 48.8CFM, 92mm, PWM, 4x6mm, 38 Fins, 150W, 495g.)
AC Gamemax "Gamma 90 Dark" (<32.5dBA, 1000-2500RPM, 48.8CFM, 92mm, PWM, 4x6mm, 38 Fins, 150W, 495g.)
AC Gamemax "Gamma 90 Dark" (<32.5dBA, 1000-2500RPM, 48.8CFM, 92mm, PWM, 4x6mm, 38 Fins, 150W, 495g.)
AC Gamemax "Gamma 90 Dark" (<32.5dBA, 1000-2500RPM, 48.8CFM, 92mm, PWM, 4x6mm, 38 Fins, 150W, 495g.)
AC Gamemax "Gamma 90 Dark" (<32.5dBA, 1000-2500RPM, 48.8CFM, 92mm, PWM, 4x6mm, 38 Fins, 150W, 495g.)

Cod:

215389

337 LEI

AC Gamemax "Gamma 90 Dark" (<32.5dBA, 1000-2500RPM, 48.8CFM, 92mm, PWM, 4x6mm, 38 Fins, 150W, 495g.)

local_shipping

Timp estimat de livrare:

2 zile

Preț livrare:

Gratuit de la 990 LEI

Brand

gamemax

Magazin

Ultra

. Intel LGA1700/1366/1200/115X AMD AM5/AM4 Overall Dimension 94(L)X93(W)X128(H)mm Weight ≈495g TDP 150W Heat Pipes 4mm heatpipe x 6 units Fins 38 Aluminum Fins  Heat Base Material Heat pipes Direct Touch Surface Treatment Top spray oil Fan Dimension 92×92×25mm Fan Frame Colour BLACK Fan Blades / Colour 7 fan leaf/BLACK Rated Current 0.03-0.16±0.03A Rated Voltage 12 VDC Fan Speed 1000-2500RPM(PWM) ±10% Bearing Type Rifle Bearing FAN Life ≥30000h @25℃ Static pressure 0.99-2.49mmH2O Air Flow 48.8CFM(MAX) Air Pressure 32.5dB(A)MAX Connector  4Pin PWM